<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0">

	<channel>



		<title>Radsport-News von Bergleben.de</title>

		<link></link>

		<description></description>

		<language>de-de</language>

		<copyright>Copyright XnX GmbH</copyright>




		<item>

			<title>BMX Worlds 2009</title>

  			<description>Zehn Tage vor Contest-Beginn sind die Aufbauarbeiten für die BMX Worlds 2009 presented by ROCKSTAR Energy Drink vom 10. bis 12. Juli im Kölner Jugendpark bereits in vollem Gange ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-bmx-worlds-2009.html</link>

			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:21:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>So wird Radeln zum Genuß - Teil 2</title>

  			<description>Rauschende Ströme und Flussauen - das klingt eher nach einer Bootsfahrt? Also was hat ein Fluss, wie die Lenne, mit einer Radtour zu tun? Sie ist der natürliche Wegbegleiter auf gut 150 Kilometern...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-so-wird-radeln-zum-genuss-teil-2.html</link>

			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:06:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>4X EM in Ajdovcina (Slowenien)</title>

  			<description>Der schweizer GT Teamfahrer Roger Rinderknecht ist der neue Vize-Europameister im Mountainbike 4X. Aufgrund unzumutbarer Wetterverhältnisse wurden die Gewinner nicht im Kampf Mann gegen Mann ermittelt ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-4x-em-in-ajdovcina-slowenien.html</link>

			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:38:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Out of Bounds Weekend</title>

  			<description>Darren Berrecloth, Sam Pilgrim, Andreu und Lluis Lacondeguy wie auch fast 50 weitere Fahrer haben ihre Teilnahme am 26TRIX Dirtjump Contest in Leogang während des Out of Bounds Weekends vom 9. Bis 12. Juli bereits fest zugesagt ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-out-of-bounds-weekend-vom-9-bis-12-juli.html</link>

			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:40:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Internationale MTB-Bundesliga</title>

  			<description>Der Freiburger Moritz Milatz und Annika Langvad aus Dänemark gewannen in Wetter/Ruhr den fünften Lauf zur Internationalen MTB-Bundesliga. Auf dem Harkortberg siegte Milatz vor den beiden Schweizern Fabian Giger und Thomas Litscher ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-internationale-mtb-bundesliga.html</link>

			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:10:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Bike Trans Germany</title>

  			<description>Grand Final bei der CRAFT BIKE TRANS GERMANY 2009 powered by NISSAN: Jochen Käß hat die Abschlussetappe von Deutschlands größtem Mountainbike-Rennen für sich entschieden ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1812-bike-trans-germany-6.html</link>

			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:55:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Kitz Alp Bike </title>

  			<description>Es soll ja bekanntlich Leute geben, die stören sich an zuviel Sonnenschein, Hitze und Hochdruckwetterlage. Ein erster Blick aus meiner gemütlichen Pension Schweigerhof <br/>
verheißt an diesem Morgen nichts Gutes ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1818-kitz-alp-bike.html</link>

			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:40:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>KitzAlpBike MTB Festival</title>

  			<description>Während die Kinderrennen in Kirchberg noch in vollem Gange waren, zogen die KitzAlpBike Veranstalter ein positives KitzAlpBike - Resümee. Fünf Tage lang zog Österreich`s größtes Mountainbikefestival die internationale Bikecommunity in ihren Bann ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-kitzalpbike-mtb-festival.html</link>

			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:07:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Bike Trans Germany</title>

  			<description>Hannes Genze hat die sechste Etappe der CRAFT BIKE TRANS GERMANY 2009 powered by NISSAN für sich entschieden. Die Gesamtführung verteidigten Thomas Dietsch und Esther Süß ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1812-bike-trans-germany-5.html</link>

			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:52:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Bike Trans Germany</title>

  			<description>Nach 97,95 Kilometern und 2.232 Höhenmetern hat Hannes Genze in einem spannenden Finale seinen zweiten Tagessieg bei der CRAFT BIKE TRANS GERMANY 2009 powered by NISSAN feiern können ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1812-bike-trans-germany-4.html</link>

			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:03:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Zillertal Bike Challenge 2009</title>

  			<description>Die Zillertal Bike Challenge bietet nicht nur in sportlicher Hinsicht ein volles Programm. Auch abseits des Rennens ist vom 2. bis 5. Juli 2009 im ganzen Zillertal einiges los ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-zillertal-bike-challenge-2009.html</link>

			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:31:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Bikepark Semmering</title>

  			<description>Vom 26.Juni 2009 bis zum 28.Juni 2009 werden internationale Spitzenfahrer den Bikepark Semmering powered by Specialized zum glühen bringen. Das Weltcup Mountainbike Team MS EVIL RACING um Markus Stöckl ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-bikepark-semmering.html</link>

			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:59:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>KitzAlpBike Festival 2009</title>

  			<description>Mit 206 Teilnehmern mausert sich der Hillclimb presented by GHOST Bikes in seiner erst zweiten Auflage zu einem der teilnehmerstärksten  Bergsprints  des Landes. In der Kitzbüheler Alpen Region soll es nun in dieser Gangart weitergehen ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-kitzalpbike-festival-2009.html</link>

			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:07:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Olympiasieger am Start</title>

  			<description>Das Mountainbike-Rennen der 24 Stunden von Rad&amp;Run am Ring verspricht Spannung wie nie. Mit dem Niederländer Bart Brentjens hat sich jetzt auch der Olympiasieger von Atlanta mit seinem Team in die Startlisten des Rennens eingeschrieben ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1467-olympiasieger-am-start.html</link>

			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:45:00 GMT</pubDate>

		</item>


		<item>

			<title>Bike Trans Germany</title>

  			<description>Mit einem wahren Husarenritt hat Jochen Käß seinem gestrigen Erfolg bei der CRAFT BIKE TRANS GERMANY 2009 powered by NISSAN einen weiteren Tagessieg hinzugefügt. Esther Süss blieb auch auf der vierten Etappe ungeschlagen ...</description>

			<link>http://www.bergleben.de/biken/1812-bike-trans-germany-3.html</link>

			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:25:00 GMT</pubDate>

		</item>


	</channel>

</rss>
