Ergebnis: European Youth Cup in Grindelwald (SUI) 2012

bergleben.de am 04.06.2012 - 14:09 Uhr
Junioren Bouldern:
1. Skofic, Domen SLO 2t2 3b3
2. Heiniger, Kevin SUI 1t1 2b2
3. Cornu, Manuel FRA 1t1 2b2
4. Winter, Jonas GER 1t1 2b3
5. Krakenberger, Franz SUI 1t2 2b5
6. Bechtold, Fabian GER 0t 2b3

Juniorinnen Bouldern
1. Gibert, Fanny FRA 2t2 3b3
2. Klemm, Victoria AUT 2t2 2b2
3. Chapet, Manon FRA 2t4 3b7
4. Lacchio, Michela ITA 1t4 2b3
5. Rohner, Amanda SUI 0t 2b11
6. Schwaiger, Berit AUT 0t 0b

Männl. A-Jugend Bouldern
1. Tensing, Joachim GER 3t9 3b8
2. Piccolruaz, Michael ITA 2t3 2b2
3. Boulay, Kentin FRA 2t8 3b9
4. Weiler, Elias AUT 1t1 2b3
5. Vezonik, Gregor SLO 1t5 2b7
6. Bergant, Martin SLO 0t 1b3

Weibl. A-Jugend Bouldern
1. De Marco, Annalisa ITA 1t1 2b7
2. Tiripa, Ana GER 1t2 1b2
3. Chanourdie, Julia FRA 1t3 2b2
4. Pilz, Jessica AUT 1t9 2b13
5. Ebner, Andrea ITA 0t 2b6
6. Zampa, Giada ITA 0t 0b

Männl. B-Jugend Bouldern
1. Burns, Dominic IRL 2t3 3b5
2. Parma, Georg AUT 2t5 3b3
3. Karnel, Matthias AUT 2t5 3b4
4. Firnenburg, Ruben GER 1t1 3b7
5. Averdunk, Alexander GER 1t4 3b13

6. Vogt, Dimitri SUI 0t 0b

Weibl. B-Jugend Bouldern
1. Sterrer, Franziska AUT 3t4 3b4
2. Kellner, Mona GER 2t2 3b10
3. Simon, Paloma FRA 2t3 3b6
4. Giorello, Martina ITA 2t3 2b2
5. Gejo, Stasa SRB 2t4 3b3
6. Schubert, Hannah AUT 1t2 2b10

Die kompletten Ergebnisse gibt´s unter www.ifsc-climbing.org!

ANZEIGE

ANZEIGE